![]() |
ब्रांड नाम: | OEM ODM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सतह का उपचार | एनोडाइज्ड, पॉलिश, प्लेट |
---|---|
मुख्य शब्द | एल्यूमीनियम सीएनसी मशीनिंग ऑटो पार्ट्स |
अनुप्रयोग | स्वचालित |
स्थायित्व | उच्च |
प्रकार | ऑटो पार्ट्स |
सामग्री | धातु |
सेवा | सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, लेजर कटिंग, बेंडिंग, स्पिनिंग, वायर कटिंग, स्टैम्पिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग (ईडीएम), इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|
सामग्री |
पीतल:260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, कांस्य, तांबा एल्यूमीनियम:2000 श्रृंखला, 6000 श्रृंखला, 7075, 5052 आदि स्टेनलेस स्टील:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH आदि स्टील:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo आदि प्लास्टिक:एसीटल/पीओएम/पीए/नायलॉन/पीसी/पीएमएमए/पीवीसी/पीयू/एक्रिलिक/एबीएस/पीटीएफई/पीईईके आदि |
सतह का उपचार | एनोडाइज, बीड ब्लास्टेड, सिल्क स्क्रीन, पीवीडी प्लेटिंग, जिंक/निकल/क्रोम/टाइटेनियम प्लेटिंग, ब्रशिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटेड, पैसिवेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, नर्ल, लेजर/एच/एंग्रेव आदि |
सहिष्णुता | +/-0.05~+/-0.1mm |
ड्राइंग स्वीकृत | एसटीपी, स्टेप, एलजीएस, एक्सटी, ऑटोकेड (डीएक्सएफ, डीडब्ल्यूजी), पीडीएफ, या नमूने |
लीड समय | नमूनों के लिए 1-3 सप्ताह, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 3-5 सप्ताह |
गुणवत्ता आश्वासन | ISO9001.2015, एसजीएस, RoHs, IATF16949.2016 |
भुगतान अवधि | व्यापार आश्वासन, टीटी/वेस्ट यूनियन |
कीमत | परक्राम्य |
आपूर्ति की क्षमता | 10000000pcs/माह |
![]() |
ब्रांड नाम: | OEM ODM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सतह का उपचार | एनोडाइज्ड, पॉलिश, प्लेट |
---|---|
मुख्य शब्द | एल्यूमीनियम सीएनसी मशीनिंग ऑटो पार्ट्स |
अनुप्रयोग | स्वचालित |
स्थायित्व | उच्च |
प्रकार | ऑटो पार्ट्स |
सामग्री | धातु |
सेवा | सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, लेजर कटिंग, बेंडिंग, स्पिनिंग, वायर कटिंग, स्टैम्पिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग (ईडीएम), इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|
सामग्री |
पीतल:260, C360, H59, H60, H62, H63, H65, H68, H70, कांस्य, तांबा एल्यूमीनियम:2000 श्रृंखला, 6000 श्रृंखला, 7075, 5052 आदि स्टेनलेस स्टील:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH आदि स्टील:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo आदि प्लास्टिक:एसीटल/पीओएम/पीए/नायलॉन/पीसी/पीएमएमए/पीवीसी/पीयू/एक्रिलिक/एबीएस/पीटीएफई/पीईईके आदि |
सतह का उपचार | एनोडाइज, बीड ब्लास्टेड, सिल्क स्क्रीन, पीवीडी प्लेटिंग, जिंक/निकल/क्रोम/टाइटेनियम प्लेटिंग, ब्रशिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटेड, पैसिवेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, नर्ल, लेजर/एच/एंग्रेव आदि |
सहिष्णुता | +/-0.05~+/-0.1mm |
ड्राइंग स्वीकृत | एसटीपी, स्टेप, एलजीएस, एक्सटी, ऑटोकेड (डीएक्सएफ, डीडब्ल्यूजी), पीडीएफ, या नमूने |
लीड समय | नमूनों के लिए 1-3 सप्ताह, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 3-5 सप्ताह |
गुणवत्ता आश्वासन | ISO9001.2015, एसजीएस, RoHs, IATF16949.2016 |
भुगतान अवधि | व्यापार आश्वासन, टीटी/वेस्ट यूनियन |
कीमत | परक्राम्य |
आपूर्ति की क्षमता | 10000000pcs/माह |