![]() |
ब्रांड नाम: | OEM ODM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल |
---|---|
सतह उपचार | पॉलिशिंग, हीट ट्रीटमेंट, सैंडब्लास्टिंग |
आवेदन | औद्योगिक उपकरण, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, सटीक सीएनसी धातु भागों का प्रसंस्करण |
सहिष्णुता | ±0.01 |
सेवा | कस्टम विनिर्माण |
गुणवत्ता नियंत्रण | शिपमेंट से पहले 100% निरीक्षण |
सेवाएं | सीएनसी टर्निंग, फ्रिलिंग, लेजर कटिंग, बेंडिंग, स्पिनिंग, वायर कटिंग, स्टैम्पिंग, ईडीएम, इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|
सामग्री |
पीतल:260, C360, H59-H70, कांस्य, तांबा एल्यूमीनियमः2000 श्रृंखला, 6000 श्रृंखला, 7075, 5052 स्टेनलेस स्टील:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH स्टील:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo प्लास्टिक:पीओएम, पीए, नायलॉन, पीसी, पीएमएमए, पीवीसी, पीयू, एक्रिलिक, एबीएस, पीटीएफई, पीईके |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, बीड ब्लास्टिंग, सिल्क स्क्रीनिंग, पीवीडी कोटिंग, विभिन्न धातु कोटिंग्स, ब्रशिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, नुरलिंग, लेजर एटिंग |
सहिष्णुता सीमा | ±0.05~±0.1 मिमी |
स्वीकृत प्रारूप | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस, एक्सटी, ऑटोकैड (डीएक्सएफ/डीडब्ल्यूजी), पीडीएफ या भौतिक नमूने |
लीड टाइम | नमूने के लिए 1-3 सप्ताह, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 3-5 सप्ताह |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2015, SGS, RoHS, IATF16949:2016 |
![]() |
ब्रांड नाम: | OEM ODM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
सामग्री | स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल |
---|---|
सतह उपचार | पॉलिशिंग, हीट ट्रीटमेंट, सैंडब्लास्टिंग |
आवेदन | औद्योगिक उपकरण, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, सटीक सीएनसी धातु भागों का प्रसंस्करण |
सहिष्णुता | ±0.01 |
सेवा | कस्टम विनिर्माण |
गुणवत्ता नियंत्रण | शिपमेंट से पहले 100% निरीक्षण |
सेवाएं | सीएनसी टर्निंग, फ्रिलिंग, लेजर कटिंग, बेंडिंग, स्पिनिंग, वायर कटिंग, स्टैम्पिंग, ईडीएम, इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|
सामग्री |
पीतल:260, C360, H59-H70, कांस्य, तांबा एल्यूमीनियमः2000 श्रृंखला, 6000 श्रृंखला, 7075, 5052 स्टेनलेस स्टील:SUS303, SUS304, SS316, SS316L, 17-4PH स्टील:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo प्लास्टिक:पीओएम, पीए, नायलॉन, पीसी, पीएमएमए, पीवीसी, पीयू, एक्रिलिक, एबीएस, पीटीएफई, पीईके |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, बीड ब्लास्टिंग, सिल्क स्क्रीनिंग, पीवीडी कोटिंग, विभिन्न धातु कोटिंग्स, ब्रशिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, नुरलिंग, लेजर एटिंग |
सहिष्णुता सीमा | ±0.05~±0.1 मिमी |
स्वीकृत प्रारूप | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस, एक्सटी, ऑटोकैड (डीएक्सएफ/डीडब्ल्यूजी), पीडीएफ या भौतिक नमूने |
लीड टाइम | नमूने के लिए 1-3 सप्ताह, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 3-5 सप्ताह |
प्रमाणपत्र | आईएसओ 9001:2015, SGS, RoHS, IATF16949:2016 |