![]() |
ब्रांड नाम: | OEM ODM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
अनुप्रयोग | औद्योगिक, ऑटोमोटिव, चिकित्सा, आदि। |
---|---|
डिलीवरी | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, आदि। |
ड्राइंग प्रारूप | पीडीएफ, डीीडब्ल्यूजी, आईजीएस, स्टेप, आदि। |
सहिष्णुता | ±0.01mm |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकार्य |
पैकेज | मानक निर्यात कार्टन या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
सेवा | सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, लेजर कटिंग, बेंडिंग, स्पिनिंग, वायर कटिंग, स्टैम्पिंग, ईडीएम, इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|
सामग्री |
पीतल: 260, C360, H59-H70, कांस्य, तांबा एल्यूमीनियम: 2000/6000 श्रृंखला, 7075, 5052 स्टेनलेस स्टील: SUS303/304, SS316/L, 17-4PH स्टील: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo प्लास्टिक: POM, PA, नायलॉन, PC, PMMA, PVC, PU, एक्रिलिक, ABS, PTFE, PEEK |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, बीड ब्लास्टिंग, सिल्क स्क्रीनिंग, विभिन्न प्लेटिंग, ब्रशिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, नर्लिंग, लेजर उत्कीर्णन |
सहिष्णुता | ±0.05~±0.1mm |
ड्राइंग प्रारूप | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस, एक्सटी, ऑटोकेड (डीएक्सएफ/डीीडब्ल्यूजी), पीडीएफ, या भौतिक नमूने |
लीड टाइम | प्रोटोटाइप के लिए 1-3 सप्ताह, उत्पादन मात्रा के लिए 3-5 सप्ताह |
प्रमाणन | ISO9001:2015, एसजीएस, RoHS, IATF16949:2016 |
![]() |
ब्रांड नाम: | OEM ODM |
एमओक्यू: | 1pcs |
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
अनुप्रयोग | औद्योगिक, ऑटोमोटिव, चिकित्सा, आदि। |
---|---|
डिलीवरी | डीएचएल, यूपीएस, फेडेक्स, टीएनटी, आदि। |
ड्राइंग प्रारूप | पीडीएफ, डीीडब्ल्यूजी, आईजीएस, स्टेप, आदि। |
सहिष्णुता | ±0.01mm |
ओईएम/ओडीएम | स्वीकार्य |
पैकेज | मानक निर्यात कार्टन या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
सेवा | सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, लेजर कटिंग, बेंडिंग, स्पिनिंग, वायर कटिंग, स्टैम्पिंग, ईडीएम, इंजेक्शन मोल्डिंग |
---|---|
सामग्री |
पीतल: 260, C360, H59-H70, कांस्य, तांबा एल्यूमीनियम: 2000/6000 श्रृंखला, 7075, 5052 स्टेनलेस स्टील: SUS303/304, SS316/L, 17-4PH स्टील: 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo प्लास्टिक: POM, PA, नायलॉन, PC, PMMA, PVC, PU, एक्रिलिक, ABS, PTFE, PEEK |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, बीड ब्लास्टिंग, सिल्क स्क्रीनिंग, विभिन्न प्लेटिंग, ब्रशिंग, पेंटिंग, पाउडर कोटिंग, पैसिवेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, नर्लिंग, लेजर उत्कीर्णन |
सहिष्णुता | ±0.05~±0.1mm |
ड्राइंग प्रारूप | एसटीपी, स्टेप, आईजीएस, एक्सटी, ऑटोकेड (डीएक्सएफ/डीीडब्ल्यूजी), पीडीएफ, या भौतिक नमूने |
लीड टाइम | प्रोटोटाइप के लिए 1-3 सप्ताह, उत्पादन मात्रा के लिए 3-5 सप्ताह |
प्रमाणन | ISO9001:2015, एसजीएस, RoHS, IATF16949:2016 |